GE520H Fitrandrahana hidraolika
famaritana1
01
cummins
Motera CUMMINS mahery vaika miaraka amin'ny hery matanjaka, fanjifana solika ambany ary azo ianteherana avo lenta.

Misy varingarina solika lehibe, izay manatsara ny fandaminana ireo teboka manan-danja amin'ny savily, manatsara ny herin'ny fihadiana amin'ny milina manontolo, mametraka fiasa supercharging mandeha ho azy, ary mampitombo ho azy ny herin'ny fihadiana rehefa mitombo ny enta-mavesatra.

Motera slewing sy slewing gear manana hafainganam-pandeha ambony, torque fanombohana ambony, frein slewing tsara kokoa.

Manana fitaovana fanaraha-maso miloko 8-inch avo lenta sy mamiratra, rafitra fanaraha-maso elektronika marani-tsaina, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fikojakojana fiara, diagnostika tena sy fanairana ary fiasa hafa.

Mampiasa kabine vaovao azo antoka sy azo ianteherana, kojakoja anatiny vita amin'ny lasitra tsindrona vaovao, tsara tarehy sy malala-tanana, malalaka sy mahazo aina, misy fampangatsiahana rivotra mandeha ho azy mangatsiaka sy mafana.

Famolavolana fikojakojana ny tany afovoany sy lavitra natao ho an'ny olombelona, fikojakojana maivana kokoa.
Famaritana ny vokatra
zavatra | UNIT | fepetra arahana |
GE520H | ||
| Kg | 50460 |
Fahafahan'ny siny voaisa | metatra3 | 3.2 |
NY FAHARETANY | MG | 11657 |
Sakany (lalana 600mm) | MG | 3340/3562 (Pedal) |
hahavony | MG | 3998 |
Sakany mihodina | MG | 3214 |
Haavon'ny trano bongo | MG | 3438 |
Fandroahana amin'ny tany amin'ny lanja mifanohitra | MG | 1276 |
Haavon'ny fonon'ny motera | MG | 2918 |
Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany | MG | 555 |
Halavan'ny rambony | MG | 3740 |
Savaivony fihodinan'ny latabatra fihodinana | MG | 3780 |
Fototry ny kodiarana amin'ny kiraro fanatanjahan-tena | MG | 4470 |
Halavan'ny chassis | MG | 5595 |
Sakany amin'ny chassis | MG | 3340/3562 (Pedal) |
Fandrefesana kiraron'ny lalamby | MG | 2740 |
Sakany mahazatra amin'ny lalana | MG | 600 |
Fisintonana ambony indrindra | kN | 358 |
Hafainganam-pandeha (H/L) | km/ora | 5.5/3.1 |
Hafainganam-pandeha | isa-minitra | 9.4 |
Fahaiza-miondrika | Degree (%) | 35(70%) |
Tsindrin'ny tany | kgf/sm2 | 0.85 |
Boom 6.55m, Stick 2.5m, Siny 3.2 m³ | |
GE520H | |
Savaivony ambony indrindra amin'ny fandavahana | 10922 mm |
Savaivony ambony indrindra amin'ny fandavahana ny tany | 10691 mm |
Halalin'ny fandavahana ambony indrindra | 6453 mm |
Halalin'ny fandavahana ambony indrindra amin'ny tany | 6280 mm |
Halalin'ny fandavahana mitsangana ambony indrindra | 5663 mm |
Haavo ambony indrindra amin'ny fandavahana | 11020 mm |
Haavo ambony indrindra amin'ny fanariana | 7438 mm |
Savaivony fihodinana farany ambany indrindra eo aloha | 4740 mm |
Hery fandavahana siny | 290 kN |
Hery fandavahana hazo | 270 kN |






