ZG036S Fitrandrahana Hidraulika Kely
famaritana1
01
Mombamomba ny vokatra
Fampiasana tsotra, afaka mahafehy haingana ny fomba fiasa ny mpandraharaha, mety amin'ny fambolena, fandrafetana zaridaina, fihadian-drano ary fanorenana madinika hafa.
Ambany ny vidin'ny fividianana, fampiasana ary fikojakojana, mety amin'ny mpampiasa tsirairay na tetikasa madinika.

Ity fiasa ity dia miantoka fa ny sehatra ambony amin'ny milina iray manontolo dia ao anatin'ny sakanyn'ny lalana foana rehefa mihodina 360 degre izy io, ary azo ahodina mora foana ao anaty toerana tery.

Azo ahodinkodina avy amin'ny ilany mankamin'ny ilany mankamin'ny ilany ny boom raha hanao asa manokana toy ny fihadiana rindrina amin'ny toerana tery.

Azo ahodinkodina avy amin'ny ilany mankamin'ny ilany mankamin'ny ilany ny boom raha hanao asa manokana toy ny fihadiana rindrina amin'ny toerana tery.
Famaritana ny vokatra
fepetra arahana | Singa | fikirana |
| ||
Lanjan'ny milina | kg | 3800 |
Fahafahan'ny siny voaisa | metatra3 | 0.12 |
Sakany | MG | 650 |
Masontsivana momba ny fahombiazana | ||
Modely motera |
| Yanmar 3TNV88F |
Herin'ny motera | kW/rpm | 18.2/2200 |
émission |
| Famaranana EPA Ambaratonga 4/Dingana V any Eoropa |
Fahaizana ambony indrindra |
| 30° |
Hery fandavahana ambony indrindra amin'ny sandry | kN | 18.2 |
Hery fandavahana ambony indrindra amin'ny siny | kN | 30.4 |
Hafainganam-pandeha | km/ora | 2.4/4.4 |
Hafainganam-pandehan'ny sehatra | isa-minitra | 9 |
Paramètre miasa | ||
Haavo ambony indrindra amin'ny fihadiana | MG | 4910 |
Halalin'ny fandavahana ambony indrindra | MG | 3000 |
Halalin'ny fandavahana mitsangana ambony indrindra | MG | 2690 |
Savaivony fandavahana ambony indrindra | MG | 5500 |
Savaivony ambony indrindra amin'ny fandavahana amin'ny tany | MG | 5345 |
Haavo ambony indrindra amin'ny fanariana | MG | 3545 |
Radius ambany indrindra amin'ny halavirana | MG |
|
Refy fitaterana | ||
Halavana manontolo | MG | 4880 |
Sakany manontolo | MG | 1740 |
Haavo manontolo | MG | 2550 |
Paramètre hafa | ||
Sakany ambanin'ny fiara | MG | 1740 |
Halavan'ny lalana | MG | 2155 |
Sakany amin'ny lalamby | MG | 300 |
Fandrefesana ny lalamby | MG | 1650 |
Haavo eo anelanelan'ny ambanin'ny fiara sy ny tany | MG | 295 |
Haavo eo anelanelan'ny sehatra sy ny tany | MG | 595 |
Savaivony fihodinan'ny rambon'ny sehatra | MG | 860 |
Fahafahan'ny tankin-tsolika | L | 50 |
Fahafahan'ny tanky solika hidraolika | L | 40 |
Halavan'ny sandry | MG | 1400 |
Halavan'ny boom | MG | 2540 |








