Sehatra fiasana an'habakabaka GKT285R
01
Azo antoka sy azo itokisana
* Azo antoka sy azo itokisana ny herin'ny Lithium, misy rafitra BMS, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy entona mivoaka
* Batterie afaka miasa betsaka miaraka amin'ny faharetana matanjaka* Rafitra fiarovana amin'ny fitongilanana, rafitra fiarovana amin'ny fihoaram-pefy, rafitra famantarana zoro lava. Fitaovana manohitra ny fihotsahan'ny fitaovana, fanaraha-maso mivantana ny enta-mavesatry ny sehatra sy ny fijoroan'ny fitaovana. Azo antoka kokoa
* Miaraka amin'ny rafitra lOT mahazatra ity vokatra ity, miaraka amin'ny efijery lehibe manan-tsaina, ahafahan'ny mpampiasa mifehy mora foana ny satan'ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, ary mahatratra fitantanana mora foana ny fitaovana.
02
Fahombiazana tsara amin'ny passability
*Noho ny rafitra saro-pady amin'ny enta-mavesatra, dia marin-toerana, marina, haingana, azo antoka, azo ianteherana ary mitsitsy angovo kokoa ny valin'ny asa *Rafitra fandrefesana rano ho an'ny fiasana milamina kokoa
*40% Fahaiza-midina, tetezana mitsingevana, hery avo lenta, fahafaha-mandeha lavitra kokoa, hery matanjaka, misy rafitra fitondrana fiara mahomby, fanaraha-maso malama kokoa
* Zoro mitongilana 5° ambony indrindra, misy tetezana mitsingevana, mora miatrika toe-javatra sarotra
Famaritana ny vokatra
lafiny | |
Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 28.5m |
Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 26.5m |
Fanentanana ambony indrindra | 21 minitra |
Amplitude ambony indrindra amin'ny asa mitsivalana | 21.6m |
Lava (voatahiry) | 12.05m |
Sakany B (voatahiry) | 2.5m |
Haavo C (voatahiry) | 2.8m |
D elanelan'ny kodiarana | 3m |
Fahalalahana amin'ny tany | 0.44m |
Haben'ny sehatra | 2.44*0.9m*1.1m |
Fahombiazana | |
Fahafahan'ny mpanainga (voafetra/tsy voafetra) | 454kg/300kg |
Isan'ny entana ambony indrindra (Voafetra/Tsy voafetra) | Olona 3/olona 2 |
Hafainganam-pandeha (voatahiry) | 5.1km/ora |
Hafainganam-pandeha (Niakatra) | 1.1km/ora |
Fahaiza-midina (4WD) | 45% |
Fihodinana amin'ny latabatra mihodina (Zombony/Fitohizana) | 360° mitohy |
Fihodinana sehatra | 180° |
Zoro Fitongilana Ambony Indrindra (eo anoloana mankany aoriana/eo amin'ny ilany mankany amin'ny ilany) | 5°/ 3° |
Radius Turing (Ao anatiny/Ivelany) | 3.6/6.88m |
Tailswing mihodina | 1.8m |
Hery Lateral Ambony Indrindra (Voafetra/Tsy Voafetra) | 400N |
Hafainganam-pandehan'ny rivotra ambony indrindra | 12.5m/s |
Famaritana/ Karazana kodiarana | 355/55D625 (kodiarana feno foam) |
fahefana | |
Laharana kodiarana mitondra fiara x Laharana familiana | 4x2 |
Môtô (hery/hafainganam-pandeha/famaritana/marika) | Deutz TD2.9L4, fenitra famoahana entona 55.4KW Euro 5, |
Fahafahan'ny tanky hidraolika | 180L |
Fahafahan'ny tankin-tsolika diesel | 130L |
Lanja | |
Lanja manontolo | 17110kg |







