957H Fitaovana mpitondra entana misy kodiarana maro karazana
famaritana1
01
Bika Aman 'endrika
Endrika Endrika Indostrialy ao amin'ny Oniversiten'i Hunan

Misy motera mahazatra

Fametahana singa ara-drafitra kilasy voalohany

Satroka motera azo sokafana tanteraka
Fanoloana sivana mora
Radiatera lehibe sy vombony

Mivondrona ao anaty tontonana iray avokoa ireo famantarana rehetra mampiseho ny satan'ny milina mba ahafahana mifehy mora sy mahomby.

Seza lehibe sy azo amboarina tanteraka miaraka amin'ny fitoeran-tanana mba hanampiana ny mpampiasa hiasa ela kokoa sy hahazo vokatra bebe kokoa. Ho fampiononana fanampiny, misy seza mihantona amin'ny rivotra ho safidy.
Famaritana ny vokatra
Refy ankapobeny | ||||
1 | Halavany (miaraka amin'ny siny amin'ny tany) | 8390(mm) | ||
2 | Sakany (hatramin'ny ivelan'ny kodiarana) | 2800(mm) | ||
3 | Sakany siny | 2928(mm) | ||
4 | Haavo (Hatrany an-tampon'ny kabine) | 3450(mm) | ||
5 | Fototry ny kodiarana | 3300(mm) | ||
6 | Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany | 450(mm) | ||
Famaritana ara-teknika | ||||
1 | Entana voaisa | 5000(Kg) | ||
2 | Lanja miasa | 17300KG | ||
3 | Fahafahan'ny siny voaisa | 3.1(m3),2.2-4.5 (m3) | ||
4 | Faritra ambony indrindra azo ariana | 3136(mm) | ||
5 | Fahafahana manary | 1121(mm) | ||
6 | Savaivony fihodinana farafahakeliny (kodiarana) | 6192(mm) | ||
Motera diesel | ||||
1 | MODELY | Cummins 6LTAA 9.3 | ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
2 | Karazana | Tsindrona mivantana. | ||
3 | Vokatra voaisa | 162 (kW) | ||
5 | Fivoahan'ny setroka manontolo amin'ny cylinder | 9.3 (L) | 10.45(L) | |
9 | Hafainganam-pandeha voaisa | 2200 (isaky ny minitra) | ||
10 | Torque ambony indrindra | 940(NM)@1400 isa-minitra | 920(NM)@1400 isa-minitra | |
Rafitra Fampitana | ||||
1 | MODELY | CHANGLIN 957H.4C | ||
2 | Karazana | Fiovan'ny hery | ||
3 | Toerana fanovana vitesse | 3 F, 3 R | ||
4 | Hafainganam-pandeha(F/R) | 6.8/8, 10.8/14.3, 32/34.1 | ||
5 | Hery misintona ambony indrindra | 160kN | ||
6 | Haben'ny kodiarana | 23.5-25-16PR | ||
Rafitra hidraolika miasa | ||||
1 | Modely amin'ny paompy solika | JHP3100A | ||
2 | Tsindrin'ny rafitra | 18MPa | ||
3 | Modely amin'ny valva tari-dalana Muti-way | YGDF32Ⅱ-YL18 | ||
5 | Valva mpanamory | DXS-00 | ||
Rafitra familiana | ||||
1 | Modely amin'ny paompy familiana | JHP2080S | ||
2 | Modely amin'ny mpanova lalana | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||
3 | Modely amin'ny valva laharam-pahamehana | YXL-F250F-N7 | ||
4 | Tsindrin'ny rafitra | 16MPa | ||
Rafitra frein | ||||
1 | Karazana frein mandeha | Frein kapila caliper | ||
2 | Tsindrin'ny rivotra | 6-7.5(kgf/sm)2) | ||
3 | Karazana frein fijanonana | Frein kapila caliper | ||






