Mpandrindra Backhoe misy kodiarana 620CH
famaritana1
01
Power Train mifanaraka indrindra
Mampiasa motera Cummins na Weichai izay manana hery matanjaka, fanjifana solika ambany ary tahiry herinaratra lehibe, ny firafitra tonga lafatra amin'ny fifindran'ny mekanika F4/R4 sy ny axle tsy mila fikojakojana dia miantoka ny vokatra sy ny faharetana tsara dia tsara.

Mampiasa valva marika malaza sy singa hidraulika hafa, miasa tsara kokoa, mihetsika haingana sy marina kokoa.

Afaka mijery manodidina ny 360° ny fitaovana malalaka sy mahazo aina ampiasain'ny mpampiasa, ary azo amboarina mankany amin'ny fanaraha-maso ny fampidirana entana sy ny fihadiana ny seza mba hanamorana ny fampiasana ny milina.
Famaritana ny vokatra
Refy ankapobeny | ||||
1 | Halavany (miaraka amin'ny siny amin'ny tany) | 5835(mm) | ||
2 | Sakany manontolo (amin'ny stabilizer) | 2240(mm) | ||
3 | Sakany amin'ny siny entana | 2313(mm) | ||
4 | Haavo (Hatrany an-tampon'ny kabine) | 2720 (mm) | ||
5 | Haavo (Hatrany an-tampon'ny tsato-kazo fihadiana) | 3548 (mm) | ||
6 | Fototry ny kodiarana | 2155.5(mm) | ||
7 | Kodiarana aoriana | 1700(mm) | ||
8 | Kodiarana eo aloha | 1880(mm) | ||
9 | Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany | 355(mm) ho an'ny 2WD 275(mm) ho an'ny 4WD | ||
Famaritana ara-teknika momba ny enta-mavesatra lehibe | ||||
1 | Entana voaisa | 1700(Kg) | ||
2 | Lanja miasa | 8000(KG) | ||
3 | Fahafahan'ny siny voaisa | 1.0(m3) | ||
4 | Faritra ambony indrindra azo ariana | 2714(mm) | ||
5 | Fahafahana manary | 845(mm) | ||
6 | Savaivony fihodinana farafahakeliny |
| ||
| (1) Ivelan'ny siny | 5280(mm) ho an'ny 2WD 5670(mm) ho an'ny 4WD | ||
(2) Ivon'ny kodiarana eo aloha | 3795 (mm) ho an'ny 2WD 4380(mm) ho an'ny 4WD | |||
7 | Fahafaha-manainga ambony indrindra | 3400KG | ||
8 | Hery fiatoana ambony indrindra | >60kN | ||
Famaritana ara-teknika fototra momba ny fihadiana | ||||
1 | Fahafahan'ny siny fandavahana voaisa | 0.2(m3) | ||
2 | Sandry sy Boom | Malagasy | Teleskopika | |
2.1 | Halalin'ny fandavahana ambony indrindra (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Savaivony fandavahana ambony indrindra (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Haavo ambony indrindra amin'ny fanariana (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Fifandimbiasana afovoany | 550mm | ||
4 | Hery fandavahana ambony indrindra | >56.1+10%kN() | ||
Motera diesel | ||||
1 | MODELY | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Karazana | Tsindrona mivantana. Turbocharged. Fampangatsiahana amin'ny rano | Tsindrona mivantana. Turbocharged. Fampangatsiahana amin'ny rano | Ambaratonga fahatelo |
3 | Vokatra voaisa | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Fivoahan'ny setroka manontolo amin'ny cylinder | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Hafainganam-pandeha voaisa | 2200 (isaky ny minitra) | 2200 (isaky ny minitra) | 2200 (isaky ny minitra) |
10 | Torque ambony indrindra | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Rafitra Fampitana | ||||
1 | Mpanova Torque | MODELY | CARRARO | |
|
| Karazana fampangatsiahana | Mivezivezy ny menaka misy tsindry | |
2 | Boaty fandefasana | MODELY | CARRARO | |
|
| Karazana | fiovana mekanika mifanindry | |
3 | Kodiarana sy kodiarana | MODELY | CARRARO | |
|
| Karazana fampihenana lehibe | kodiaran-kodiarana miolikolika, dingana tokana
| |
|
| Karazana fampihenana farany | Planeta dingana tokana | |
4 | Toerana fanovana vitesse | 4 F, 4 R | ||
5 | Hafainganam-pandeha (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | ||
6 | Hery misintona ambony indrindra | 70kN (4WD) | ||
7 | Haben'ny kodiarana | kodiarana eo aloha | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| kodiarana aoriana | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Rafitra frein | ||||
1 | Karazana frein mandeha | Frein mando tsy misy fikojakojana hidraolika feno, fanaraha-maso pedal roa | ||
2 | Karazana frein fijanonana | Fanaraha-maso ny tahony azo ovaina, frein karazana lena | ||
Fahafahan'ny solika | ||||
1 | Soliky ny solika (diesel) | 151(L) | ||
2 | Menaka fanosotra ho an'ny motera | 11(L) | ||
3 | Menaka ho an'ny "convertisseur" sy "boîte de vitesse" | 18.5(L) | ||
4 | Menaka ho an'ny rafitra hidraulika | 110(L) | ||
5 | Menaka ho an'ny axle mpitondra fiara (F/R) | 7.6 + 17(L) | ||







